Övningar & insatser
Vi har både öppen träning och planerade träningar under varje år. På de öppna träningarna träffas medlemmar och tränar på våra olika moment.
Våra planerade träningar genomförs av våra instruktörer. Vi medverkar även vid internationella övningar med våra samverkansparter.

Vid våra planerade träningar sker grundövningar och simulerade händelser.
Dessa handleds av utbildnings- & ärendegruppen.

Vi beräknar att det tar 2-3 år att utbilda en räddningshund. Vi har även lokala träningar inom våra regioner, kontakta oss på info@svenskaraddningshundar.se för att få mer information om våra träningar.

Övning Modul 10
I modul 10 (USAR International) prövas våra räddningshundar i att arbeta under varierande och krävande förhållanden, vilket ställer höga krav både på hunden och på föraren. Föraren ska vara godkänd enligt INSARAG:s riktlinjer, vilket säkerställer att våra svenska ekipage kan verka effektivt och sömlöst tillsammans med internationella USAR‑team vid katastrofer. Genom att följa dessa riktlinjer blir insatserna enhetligt organiserade, korrekt rapporterade och tydligt ledda, vilket minskar risken för missförstånd i pressade situationer.
För att upprätthålla och utveckla vår kapacitet har vi nära kontakt med våra samverkande länder och genomför regelbundna gemensamma övningar. Detta stärker Svenska Räddningshundars operativa förmåga och bidrar till att vi kan möta internationella krav med professionalism och hög kvalitet.

När vi är ute på sökinsats, har vi löpande kommunikation med ärendegruppen som även följer samtliga ekipage i realtid. Via vårt ledningssystem kan vi rapportera fynd, vindriktning eller annan avvikelse samt även avrapportera sektorn enligt POD-rapport.
Nedan återfinns lite bilder från olika träningar & insatser.
![]() HLR övning (Sverige) | ![]() Lämplighetstest av nya ekipage (Sverige) | ![]() EFP insats (Sverige) |
|---|---|---|
![]() EFP insats (Sverige) | ![]() EFP övning (Sverige) | ![]() EFP insats (Sverige) |
![]() EFP insats (Sverige) | ![]() EFP insats (Sverige) | ![]() EFP insats (Sverige) |
![]() EFP insats (Sverige) | ![]() USAR övning (Malta) | ![]() USAR övning (Norge) |
![]() USAR övning (Malta) | ![]() EFP insats (Sverige) | ![]() EFP insats (Sverige) |
![]() EFP övning (Sverige) | ![]() USAR övning (Malta) | ![]() EFP övning (Danmark) |
![]() EFP övning (Danmark) | ![]() USAR övning (Sverige | ![]() USAR övning (Sverige) |
![]() USAR övning (Sverige) | ![]() USAR övning (Sverige) | ![]() USAR övning (Sverige) |
![]() USAR övning (Sverige) | ![]() EFP övning (Sverige) | ![]() USAR övning (sverige) |
![]() EFP övning (Sverige) | ![]() EFP övning (Sverige) | ![]() USAR övning (Sverige) |
![]() EFP övning (Sverige) | ![]() USAR övning (Malta) | ![]() USAR övning (Malta) |
![]() EFP övning (Sverige) | ![]() EFP övning (Sverige) | ![]() Lavinövning (Sverige) |
![]() SRH "prova-på-dag" (Sverige) | ![]() EFP övning (Sverige) | ![]() EFP övning (Sverige) |
![]() USAR övning (Sverige) | ![]() USAR övning (Malta) Ekipage påväg ner i sökområde. | ![]() EFP övning (Sverige) |
![]() USAR övning (Sverige) | ![]() EFP övning (Sverige) | ![]() EFP övning (Sverige) |
![]() EFP övning (Sverige) | ![]() EFP insats (Sverige) | ![]() EFP övning (Sverige) |
![]() USAR övning (Malta) Teamet bestod av ekipage från Norge och Sverige med norsk teamleader. | ![]() USAR övning (Sverige) | ![]() EFP insats (Sverige) |
![]() EFP övning (Sverige) | ![]() USAR övning (Sverige) | ![]() USAR övning (Malta) |
![]() USAR övning (Malta) | ![]() EFP insats (Sverige) | ![]() USAR övning (Malta) |
![]() SRH "Prova-på-dag" (Sverige) | ![]() USAR övning (Malta) | ![]() EFP övning (Sverige) |
![]() USAR övning (Norge) | ![]() USAR övning (Malta) | ![]() EFP insats (Sverige) |
![]() EFP övning (Sverige) | ![]() Lämplighetstest nya ekipage (Sverige) | ![]() EFP insats (Sverige) |
![]() EFP övning (Danmark) | ![]() USAR övning (Norge) | ![]() SRH träning med valp (Sverige) |
![]() USAR övning (Malta) | ![]() EFP insats (Sverige) | ![]() EFP övning (Sverige) |
![]() EFP insats (Sverige) | ![]() Lämplighetstest nya ekipage (Sverige) | ![]() Lämplighetstest nya ekipage (Sverige) |
![]() EFP insats (Sverige) | ![]() EFP övning (Sverige) | ![]() EFP insats (Sverige) |
![]() EFP insats (Sverige) | ![]() EFP övning (Danmark) | ![]() EFP övning (Danmark) |
![]() USAR övning (Norge) | ![]() EFP övning (Danmark) | ![]() EFP insats (Sverige) |
![]() EFP insats (Sverige) | ![]() Lämplighetstest nya ekipage (Sverige) | ![]() EFP insats (Sverige) |
![]() EFP insats (Sverige) | ![]() USAR övning (Sverige) | ![]() EFP övning (Sverige) |
![]() EFP övning (Sverige) | ![]() EFP övning (Sverige) | ![]() USAR övning (Norge) |
![]() USAR övning (Norge) | ![]() USAR övning (Malta) | ![]() USAR övning (Norge) |
































































































